ПРК3
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	Ручной привод из нержавеющей стали ПРК применяется для местного управления шаровыми кранами КПР 
Таблица выбора ручного привода ПРК:  
    
 
 
  
    
 
  
    
 
Версия: 2017-04-21-КВА
 
		Таблица выбора ручного привода ПРК:
| Модель ручного привода | Посадочный размер, мм | Длина ручки, мм | Max Ду крана КПР, мм | 
| ПРК3-020-09/129 | 9×9 | 129 | КПР-ХХ-008, -010, -015, -020 | 
| ПРК3-032-11/161 | 11×11 | 161 | КПР-ХХ-025, -032 | 
| ПРК3-050-14/198 | 14×14 | 198 | КПР-ХХ-040, -050 | 
| ПРК3-080-17/269 | 17×17 | 269 | КПР-ХХ-065, -080 | 
| ПРК3-100-17/294 | 17×17 | 294 | КПР-ХХ-065, -080, -100 | 
| Габаритные размеры | 
|  | 
| Модель | C | ∅ d | D | E | F | H | L | M×M | Вес, г | 
| ПРК3-020-09/129 | 129 | 6 | 25 | 20 | 40 | 23 | 151 | 9×9 | 69 | 
| ПРК3-032-11/161 | 161 | 6 | 32 | 24 | 48 | 26 | 196 | 11×11 | 160 | 
| ПРК3-050-14/198 | 198 | 9 | 40 | 26 | 65 | 28 | 243 | 14×14 | 220 | 
| ПРК3-080-17/269 | 269 | 11 | 54 | 35 | 90 | 33 | 285 | 17×17 | 515 | 
| ПРК3-100-17/294 | 294 | 11 | 54 | 35 | 90 | 33 | 330 | 17×17 | 570 | 
Версия: 2017-04-21-КВА
| Документ | Дата обновления | 
| Паспорт на ПРК3 | 09.11.2019 | 
 
